產(chǎn)品詳情
SK系列水環(huán)式真空泵
SK水環(huán)式真空泵 |
|
SK系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)是用來抽吸或壓縮空氣和其它無腐蝕性、不溶于水、不含固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力,吸入氣體中允許混有少量液體。 SK系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)被廣泛應(yīng)用于機(jī)械、石油化工、制藥、食品、制糖工業(yè)及電子領(lǐng)域。由于在工作過程中,氣體的壓縮過程是等溫的,所以在壓縮和抽吸易爆炸氣體時(shí),不易發(fā)生危險(xiǎn),所以其應(yīng)用更加廣泛。 工作真空范圍為-0.03---0.08MPa。 |
主要特點(diǎn):
|
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) |
抽氣量(m3/min) |
極 限 真空壓力 (mmHg) |
電機(jī) 功率 (Kw) |
泵轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
壓縮機(jī)壓 力(MPa) |
口徑 (mm) |
泵重 (整機(jī))(Kg) |
整機(jī)尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (mm) |
|||
最大氣量 |
吸 入 壓 力 為-0.041MPa時(shí) |
||||||||||
真 空 泵 |
壓縮機(jī) | ||||||||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -670 | 0.75 | - | 2850 | - | G1" | G1" | 30 | 400×180×200 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -670 | 1.5 | 1.5 | 2850 | 0-0.1 | G1" | G1" | 50 | 421×200×270 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -670 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 0-0.1 | G1" | G1" | 80 | 464×200×270 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 200 | 947×470×275 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 320 | 1122×504×475 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | 460 | 1477×330×610 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 750 | 1831×440×755 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | 37 | 55 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 1700 | 2370×680×1015 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | 55 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 2300 | 2570×680×1015 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | 75 | - | 730 | - | 150 | 150 | 2500 | 2720×680×1015 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | 95 | - | 550 | - | 250 | 250 | 3500 | 3333×1928×1915 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | 132 | - | 550 | - | 250 | 250 | 3800 | 3373×2178×1915 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | 185 | - | 490 | - | 300 | 300 | 5520 | 3921×2340×2458 |
注:一、表內(nèi)數(shù)值是在下列條件下得出:
水溫15℃
空氣20℃
氣體相對(duì)濕度70%
大氣壓力0.1013MPa
二、抽氣量偏差不超過±10%
上一產(chǎn)品:2SK系列水環(huán)式真空泵
下一產(chǎn)品:2BE3系列水環(huán)式真空泵